クーポン 開催中 門真市 キャッシュレス還元 最大50% 門真市プレミアム付デジタル商品券50%|買い方・12/25期限 門真市のプレミアム付デジタル商品券。1口5,000円で7,500円分(50%)、1人2口まで先着で購入できます。販売は2026年8月31日まで、利用期限は12月25日。 #デジタル商品券 #PayPay #プレミアム商品券 掲載 2026年8月11日 期限 2026年12月25日
クーポン 開催中 堺市 キャッシュレス還元 最大50% さかいプレミアム商品券2026|3,000円で4,500円分・9/30まで 堺市が発行するプレミアム付商品券。1口3,000円で4,500円分が使えるスマホ決済または紙商品券(プレミアム率50%)。利用期間は9月30日まで。 #プレミアム商品券 #ポイント還元 掲載 2026年8月9日 期限 2026年9月30日
クーポン 開催中 大阪市 キャッシュレス還元 最大30% 大阪市プレミアム付商品券2026|1万円で1万3千円分・30% 大阪市が発行するプレミアム付商品券。1口1万円で1万3,000円分が使えるスマホ決済または紙商品券。申込は5月17日まで。 #プレミアム商品券 #ポイント還元 掲載 2026年3月30日 期限 2027年1月15日
クーポン 開催中 岸和田市 キャッシュレス還元 最大30% 岸和田市プレミアム商品券30%・地域ポイント|申込9/1〜 岸和田市が地域ポイント1,000ポイントの付与と、5,000円で6,500円分使えるプレミアム付商品券(30%)を実施。どちらも申込は2026年9月1日から、利用期限は2027年1月15日まで。 #プレミアム商品券 #デジタルポイント #物価高対策 掲載 2026年8月11日 期限 2027年1月15日
クーポン 開催中 大阪狭山市 キャッシュレス還元 最大50% 大阪狭山市 さやりんポイント50%上乗せ|チャージ方法と期限 大阪狭山市の地域ポイント「さやりんポイント」がチャージ額の50%を上乗せ。市内226店の加盟店で使える物価高騰対策。利用期限は2027年1月31日。 #ポイント還元 #デジタル地域通貨 掲載 2026年8月9日 期限 2027年1月31日
クーポン 開催中 富田林市 キャッシュレス還元 最大30% 富田林市とっぴーPAY30%|買い方・2027年1月まで使える 富田林市のプレミアム付デジタル商品券。1口2,000円で2,600円分(30%)、1人25口まで買えます。販売は2026年8月25日まで、利用期限は2027年1月31日と長め。 #デジタル商品券 #PayPay #プレミアム商品券 掲載 2026年8月11日 期限 2027年1月31日
キャンペーン 開催中 松原市 キャッシュレス還元 最大20% 松原市PayPay最大20%還元|対象店舗の探し方・9/30まで 松原市がPayPayで最大20%のポイント還元を実施。期間は2026年8月1日から9月30日まで、期間中の付与上限は5,000ポイント。市内の対象店舗での支払いが対象です。 #PayPay #ポイント還元 #キャッシュレス 掲載 2026年8月11日
補助 開催中 和泉市 物価高対策 和泉市お買い物割引チケット6,000円|対象者と使い方 和泉市が全市民に6,000円分(500円チケット×12枚)を配布。1,000円の買い物ごとに1枚使えます。2026年4月1日時点の市民が対象で、期限は11月30日まで。 #クーポン #商品券 #物価高対策 掲載 2026年8月11日 期限 2026年11月30日
補助 開催中 泉大津市 物価高対策 泉大津市くらし応援クーポン7,000円|使える店・12/25まで 泉大津市が全市民に7,000円分のくらし応援クーポン券を配布。2026年4月15日時点の市民が対象で、6月1日から12月25日まで市内の参加店で使えます。 #クーポン #商品券 #物価高対策 掲載 2026年8月11日 期限 2026年12月25日
クーポン 受付終了 高石市 キャッシュレス還元 最大100% 高石市プレミアム付デジタル商品券100%|利用は8/31まで 高石市の「倍!買!TAKAISHI!」キャンペーン。1口1,000円で2,000円分のPayPay商品券が買える100%プレミアム。購入は2026年6月26日で終了し、利用期限は8月31日です。 #デジタル商品券 #PayPay #プレミアム商品券 掲載 2026年8月11日 期限 2026年8月31日
クーポン 開催中 高槻市 物価高対策 スクラム高槻 地元のお店応援券 第8弾|8,000円で22,000円分 高槻市の物価高騰対策商品券。デジタル版は8,000円で22,000円分だが登録は6月30日で締切済み。これから買えるのは紙商品券(9月3日〜12月23日販売)で、利用期限は2027年1月14日。 #プレミアム商品券 #地域振興 #物価高対策 掲載 2026年5月9日 期限 2027年1月14日
補助 開催中 羽曳野市 物価高対策 はびきの市民生活応援商品券|65歳は8,000円・申請不要 羽曳野市が全市民に商品券を配布。64歳以下は5,000円分、65歳以上は8,000円分で申請不要。市内の取扱店約360店で2026年10月31日まで使えます。 #商品券 #物価高対策 #申込不要 掲載 2026年8月11日 期限 2026年10月31日
補助 開催中 阪南市 物価高対策 阪南市地域振興券6,000円|申請不要・9月30日まで 阪南市が全市民に6,000円分の地域振興券を配布。全店舗共通券1,000円×4枚と小店舗専用券500円×4枚の2種類で、申請不要。利用期間は2026年7月1日から9月30日まで。 #商品券 #地域振興 #物価高対策 掲載 2026年8月11日 期限 2026年9月30日
キャンペーン 近日開始 泉佐野市 キャッシュレス還元 最大30% さのぽ超プレミアムポイント還元祭|泉佐野市・9/24から最大30%還元 泉佐野市の地域ポイント「さのぽ」加盟店で買い物すると、合計額の最大30%(上限10,000ポイント)が戻る還元祭。2026年9月24日から10月23日まで、予算に達し次第早期終了。手続き不要で11月末に自動付与。 #ポイント還元 #地域通貨 #キャッシュレス 掲載 2026年9月5日 期限 2026年10月23日
キャンペーン 開催中 キャッシュレス還元 最大10% JCB「クレカ乗車」でいつでもポイント10%還元キャンペーン JCBカードのタッチ決済で電車・バスに乗るだけで10%還元。事前登録すれば全国約190事業者の交通機関で利用可。2026年5月16日〜1年間。 #関西全域 #ポイント還元 #キャッシュレス 掲載 2026年5月15日
補助 開催中 四條畷市 物価高対策 なわてみんなで頑張ろう商品券7,000円|四條畷市・10月末まで 四條畷市が全市民に1人7,000円分の商品券を配布。申請不要で6月下旬から順次届き、2026年8月から10月末まで市内の取扱店で使えます。 #商品券 #物価高対策 #申込不要 掲載 2026年8月11日 期限 2026年10月31日
補助 開催中 太子町 物価高対策 太子町 生活応援おこめ券8,800円|使える店・9/30まで 大阪府太子町が全住民に8,800円分(440円券×20枚)の全国共通おこめ券を配布。2026年2月中旬から対面で届き、使用期限は9月30日までです。 #お米クーポン #商品券 #物価高対策 掲載 2026年8月11日 期限 2026年9月30日
キャンペーン 近日開始 枚方市 キャッシュレス還元 最大15% 枚方市キャッシュレス還元15%|最大9,000pt・11/1から順次 枚方市が市内の中小規模加盟店を対象に最大15%のポイント還元を実施。PayPayは11月1日〜30日、d払いは12月1日〜28日、au PAYは2027年1月4日〜31日。3つ使えば合計最大9,000ポイント。 #ポイント還元 #キャッシュレス #PayPay 掲載 2026年8月11日
クーポン 開催中 柏原市 物価高対策 柏原市地域応援商品券5,000円|申込不要・9月30日まで 柏原市が市民一人あたり5,000円分の地域応援商品券を配布。申込不要で届き、市内403店の登録店舗で使える物価高騰対策。利用期限は2026年9月30日。 #給付金 #物価高対策 #申込不要 掲載 2026年8月9日 期限 2026年9月30日
補助 通年受付 大阪市 子育て支援 大阪市 習い事・塾代助成|小5〜中3全員に月1万円・使える教室5,633 大阪市に住む小学5年生から中学3年生の全員が、学習塾やスポーツ・文化系の習い事に月1万円まで使えるクーポン。所得制限なし。2026年4月からスマホのデジタルクーポンに変わり、登録教室は市内外5,633か所。年度途中でも申請できます。 #子育て支援 #通年申請 掲載 2026年9月5日
クーポン 受付終了 吹田市 キャッシュレス還元 最大40% 吹田市プレミアム付デジタル商品券|5,000円で7,000円分 吹田市が5,000円で7,000円分のPayPay商品券を販売。40%プレミアム付きで1人最大3口購入可。抽選制・30万口発行で、使用期間は8月31日まで。 #プレミアム商品券 #PayPay #デジタル商品券 掲載 2026年5月9日 期限 2026年8月31日
クーポン 開催中 千早赤阪村 物価高対策 千早赤阪村 応援商品券20,000円|使える店と11月30日の期限 千早赤阪村が全村民に1人20,000円分(500円券40枚)を配布。申請は不要で3月上旬から郵送されています。村内72店で使え、利用期限は2026年11月30日。1人2万円は関西でも最大級の配布額です。 #商品券 #申込不要 #物価高対策 掲載 2026年8月19日 期限 2026年11月30日
クーポン 開催中 豊能町 物価高対策 豊能町 とよのんお買い物券12,000円|使える店と12月31日の期限 豊能町が全町民に1人12,000円分(1,000円券12枚)を配布。申請は不要で7月上旬から各家庭に送付されています。町内93店で使え、利用期限は12月31日。1,000円未満の買い物には使えず、おつりも出ません。 #商品券 #申込不要 #物価高対策 掲載 2026年8月19日 期限 2026年12月31日
補助 受付終了 物価高対策 大阪府 子ども・大学生等への食費支援|お米クーポン・対象者 大阪府在住の18歳以下および19〜22歳の若者・妊婦を対象に、お米クーポンまたは食料品を1名1回給付。物価高騰による食費負担を直接支援します。 #食費支援 #お米クーポン #子育て支援 掲載 2026年5月8日 期限 2026年6月25日
クーポン 受付終了 池田市 キャッシュレス還元 最大40% 池田市プレミアム付デジタル商品券40%|8月31日まで 池田市のプレミアム付デジタル商品券。5,000円で7,000円分(40%)が使えます。申込は2026年6月末で終了しており、購入済みの方の利用期限は8月31日です。 #デジタル商品券 #PayPay #プレミアム商品券 掲載 2026年8月11日 期限 2026年8月31日
キャンペーン 開催中 泉佐野市 キャッシュレス還元 泉佐野市 地域ポイント「さのぽ」|9/24から30%還元祭・使える店549店 泉佐野市の地域ポイント「さのぽ」で、2026年9月24日から10月23日まで最大30%(上限10,000ポイント)の超プレミアムポイント還元祭。予算に達し次第早期終了。普段は110円につき1ポイント、住宅取得で最大25万ポイントなど市の事業での付与が本命。市内549店で使えます。 #ポイント還元 #地域通貨 #キャッシュレス 掲載 2026年8月19日
キャンペーン 受付終了 キャッシュレス還元 【Google Pay限定】タッチ決済ご利用で最大20,000ポイントが当たる!さらに、参加賞としてもれなく100ポイントプレゼント♪ 三井住友カードのキャンペーン。Google PayのVisaタッチ決済を500円×3回以上使うと全員に100ポイント、抽選で100名に20,000ポイント。6月限定。 #関西全域 #キャッシュレス #タッチ決済 掲載 2026年6月1日
キャンペーン 受付終了 キャッシュレス還元 Apple Payでも!タッチでVisa割キャンペーン! Apple PayのVisaタッチ決済で1,000円以上使うたびに抽選でキャッシュバック。事前登録するだけで全国の加盟店が対象。2026年6月11日〜7月19日。 #関西全域 #キャッシュレス #タッチ決済 掲載 2026年6月1日